當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 示波器 > DS4084漢泰DSO4104C四通道數(shù)字示波器帶信號源
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
漢泰DSO4104C四通道數(shù)字示波器帶信號源
4通道示波器,加1通道任意/函數(shù)信號發(fā)生器,示波器和信號發(fā)生器按鍵獨(dú)立便于同時操作。 示波器80-250MHz帶寬,最小量程500μV /div,1GS/s采樣率, 多種觸發(fā)方式的數(shù)字觸發(fā)系統(tǒng),觸發(fā)靈敏度高;信號發(fā)生器25MHz,12BitS分辨率,200MHz DDS。高分辨率 7"TFT真彩液晶屏(800*480 )
漢泰DSO4104C四通道數(shù)字示波器帶信號源
特點(diǎn)概述:
4通道示波器+任意/函數(shù)信號發(fā)生器+外觸發(fā)+DVM+自動量程功能
示波器和信號發(fā)生器按鍵獨(dú)立便于同時操作,方便易用。
大而且清晰顯示的屏幕(7.0-吋液晶彩顯,分辨率高達(dá) 800x480),波形顯示清晰逼真
示波器:80-250MHz帶寬,小量程500μV /div,1GS/s采樣率。
多達(dá)32種自動測量功能。
*的數(shù)字觸發(fā)系統(tǒng),觸發(fā)靈敏度高,多達(dá)14種觸發(fā)功能:邊沿觸發(fā),持續(xù)時間觸發(fā),脈寬觸發(fā),碼型觸發(fā),隊(duì)列觸發(fā),重復(fù)觸發(fā)等
串行總線觸發(fā)和解碼,通過事件列表顯示解碼結(jié)果 , 能快速、直觀地將總線的協(xié)議信息以表格形式顯示。
函數(shù)/任意信號發(fā)生器:25MHz,12BitS分辨率,200MHz DDS,任意波/方波/正弦波/三角波/梯形波/脈沖波/直流等,便于模擬傳感器
集成USB Host/Device,方便與電腦通訊,支持U盤存儲/系統(tǒng)升級
支持豐富的 SCPI 遠(yuǎn)程控制命令
支持選配RS232接口,LAN網(wǎng)絡(luò)通訊接口。(選件)
質(zhì)量穩(wěn)定可靠,堅(jiān)固耐用
型號 | DSO4254C | DSO4204C | DSO4104C | DSO4084C |
帶寬 | 250MHz | 200MHz | 100MHz | 80MHz |
水平 | ||||
采樣速率范圍 | 1GS/s | |||
波形內(nèi)插 | (sin x)/x | |||
記錄長度 | 單通道大64K(4K,32K,64K可選) | |||
雙通道大32K(4K,32K可選) | ||||
水平刻度范圍 | 2ns/div~100s/div | |||
1, 2, 5步進(jìn) | ||||
取樣速率和延遲時間精度 | ±50ppm | |||
增量時間測量精度 | 單次,“取樣"模式 ±(1取樣間隔+100ppm×讀數(shù)+0.6ns) | |||
>16次以上平均 ±(1取樣間隔+100ppm×讀數(shù)+0.4ns) | ||||
取樣間隔=秒/格÷200 | ||||
垂直 | ||||
AD轉(zhuǎn)換器 | 8位分辨率,每個通道同時取樣 | |||
示波器垂直刻度范圍 | 輸入BNC處為500μV/div~10V/div | |||
位置范圍 | 500μV/div~20mV/div, ±400mV | |||
50mV/div~200mV/div, ±2V | ||||
500mV/div~2V/div, ±40V | ||||
5V/div~10V/div, ±50V | ||||
可選模擬帶寬限制,典型 | 20MHz | |||
低頻響應(yīng)(-3db) | 在BNC處為≤10Hz | |||
在BNC處的上升時間,典型 | DSO4254C | DSO4204C | DSO4104C | DSO4084C |
<1.4ns | ≤1.8ns | <3.5ns | ≤4.4ns | |
垂直增益精度 | 在“取樣"或“平均"采集模式下,10V/格到10mV/格的精度為±3%。 | |||
在“取樣"或“平均"采集模式下,5mV/格到500uV/格的精度為±4%。 | ||||
注意:使用X1探頭時帶寬減小到6MHz | ||||
采集 | ||||
采集模式 | 取樣、峰值檢測、平均、高分辨率 | |||
采集速率、典型 | 每個通道多為每秒2000個波形(樣本采集模式、無測量) | |||
單次序列 | 采集模式 | 采集停止時間 | ||
取樣、峰值檢測 | 所有通信同時進(jìn)行單次采集 | |||
平均 | 所有通道同時進(jìn)行N次采集,N可以取值4、8、16、32、64或128 | |||
觸發(fā) | ||||
模式 | 自動,正常 | |||
電平 | CH1~CH4 | 從顯示屏中心開始±4個分度 | ||
EXT | 0~3.3V | |||
釋抑范圍 | 20ns ~ 10s | |||
觸發(fā)電平精度 | CH1~CH4 | 從中心顯示屏開始的±4個分度內(nèi)為0.2格×伏/格 | ||
EXT | ±(設(shè)定值的6%+40mV) | |||
邊沿觸發(fā) | ||||
斜率 | 上升沿,下降沿,上升沿或下降沿 | |||
信源 | CH1~CH4/EXT | |||
面寬觸發(fā) | ||||
極性 | 正極性,負(fù)極性 | |||
條件(When) | <,>, ≠, = | |||
信源 | CH1~CH4 | |||
脈寬范圍 | 8ns ~ 10s | |||
精度 | 8ns | |||
視頻觸發(fā) | ||||
信號標(biāo)準(zhǔn) | NTSC, PAL | |||
信源 | CH1~CH4 | |||
同步 | 掃描線、線數(shù)、奇數(shù)場、偶數(shù)場、所有場 | |||
斜率觸發(fā) | ||||
斜率 | 上升,下降 | |||
條件(When) | <,>, ≠, = | |||
信源 | CH1 ~ CH4 | |||
時間范圍 | 8ns ~ 10s | |||
精度 | 8ns | |||
超時觸發(fā) | ||||
信源 | CH1~CH4 | |||
極性 | 正極性,負(fù)極性 | |||
時間范圍 | 8ns ~ 10s | |||
精度 | 8ns | |||
窗口觸發(fā) | ||||
信源 | CH1~CH4 | |||
碼型觸發(fā) | ||||
碼型 | 碼型 0:低電平;1:高電平;X:忽略; :上升; :下降; :上升或下降 | |||
電平(信源) | CH1~CH4 | |||
間隔觸發(fā) | ||||
斜率 | 上升,下降 | |||
條件(When) | <,>, ≠, = | |||
信源 | CH1~CH4 | |||
時間范圍 | 8ns ~ 10s | |||
精度 | 8ns | |||
欠幅觸發(fā) | ||||
極性 | 正極性,負(fù)極性 | |||
條件(When) | <,>, ≠, = | |||
信源 | CH1~CH4 | |||
時間范圍 | 8ns ~ 10s | |||
精度 | 8ns | |||
UART 觸發(fā) | ||||
條件(When) | 啟動、停止、數(shù)據(jù)、奇偶校驗(yàn)、接收錯誤 | |||
信源(RX/TX) | CH1~CH4 | |||
數(shù)據(jù)格式 | Hex(十六進(jìn)制) | |||
Condition(When) | <,>, ≠, = | |||
數(shù)據(jù)長度 | 1 byte | |||
數(shù)據(jù)位寬 | 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit | |||
奇偶校驗(yàn) | 無、奇數(shù)、偶數(shù) | |||
空閑電平 | 高、低 | |||
波特率(可選) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s | |||
波特率(自定義) | 300bit/s~334000bit/s | |||
LIN 觸發(fā) | ||||
條件(When) | 間隔場、同步場、ID場、同步錯誤、標(biāo)識符、ID和數(shù)據(jù) | |||
信源 | CH1~CH4 | |||
數(shù)據(jù)格式 | Hex(十六進(jìn)制) | |||
波特率(可選) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 bit/s | |||
波特率(自定義) | 300bit/s~334000bit/s | |||
CAN 觸發(fā) | ||||
條件(When) | 開始位、遠(yuǎn)程幀ID、數(shù)據(jù)幀ID、幀ID、遠(yuǎn)程幀數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)幀數(shù)據(jù)、錯誤幀、所有錯誤、應(yīng)答錯誤、過載幀 | |||
信源 | CH1~CH4 | |||
數(shù)據(jù)格式 | Hex(十六進(jìn)制) | |||
波特率(可選) | 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 | |||
波特率(自定義) | 5kbit/s~1Mbit/s | |||
SPI 觸發(fā) | ||||
信源 | CH1~CH4 | |||
數(shù)據(jù)格式 | Hex(十六進(jìn)制) | |||
數(shù)據(jù)位寬 | 4, 8, 16, 24, 32 | |||
IIC 觸發(fā) | ||||
信源 (SDA/SCL) | CH1~CH4 | |||
數(shù)據(jù)格式 | Hex(十六進(jìn)制) | |||
數(shù)據(jù)索引 | 0~7 | |||
時機(jī)(條件) | 開始位、停止位、無應(yīng)答、地址、數(shù)據(jù)、重啟 | |||
輸入 | ||||
輸入耦合 | DC、AC或GND | |||
輸入阻抗,直流耦合 | 20pF±3 pF,1MΩ±2% | |||
探頭衰減 | 1X、10X | |||
支持探頭衰減系數(shù) | 1X、10X、100X、1000X | |||
電壓等級 | 300V CAT II | |||
大輸入電壓 | 300VRMS (10X) | |||
測量 | ||||
光標(biāo) | 光標(biāo) 光標(biāo)間的電壓差△V 光標(biāo)間的時間差△T △T的倒數(shù),以赫茲為單位(1/△T) | |||
自動測量 | 頻率、周期、平均值、峰-峰值、均方根、小值、大值、上升時間、下降時間、正脈寬、負(fù)脈寬、底端值、頂端值、中間值、幅值、過沖、預(yù)沖、上升沿相位差、下降沿相位差、正占空比、負(fù)占空比、周期平均值、周期均方根、下降沿過沖、上升沿預(yù)沖、BWIDTH、FRF、FFR、LRR、LRF、LFR、LFF | |||
一般技術(shù)規(guī)格 | ||||
顯示 | ||||
顯示屏類型 | 對角為7"TFT 64K真彩液晶屏 | |||
顯示屏分辨率 | 800(水平)*480(垂直)像素 | |||
顯示屏對比度 | 可調(diào) | |||
探頭補(bǔ)償器輸出 | ||||
輸出電壓,典型 | 約2Vpp輸入≥1MΩ的負(fù)載 | |||
頻率、典型 | 1kHz | |||
電源 | ||||
電源電壓 | 100-120VACRMS(±10%),45Hz到440Hz,CATⅡ 120-240VACRMS(±10%),45Hz到66Hz,CATⅡ | |||
功率消耗 | 小于30W | |||
熔斷器 | T,3.15A,250V,5x20mm | |||
環(huán)境 | ||||
操作溫度 | 0~50 °C (32~122 °F) | |||
存儲溫度 | -40~+71 °C (-40~159.8 °F) | |||
濕度 | ≤+104℉(≤+40°C): ≤90%相對濕度 | |||
106℉~122℉ (+41°C ~50°C): ≤60% 相對濕度 | ||||
冷卻方式 | 對流 | |||
海拔高度 | 操作時和不操作時 | 3,000m(10,000英尺) | ||
隨機(jī)振動 | 50Hz到500Hz時為0.31 g RMS, | |||
每軸向?yàn)?0分鐘 | ||||
不操作時 | 5Hz到500Hz時為2.46g RMS, | |||
每軸向?yàn)?0分鐘 | ||||
機(jī)械沖擊 | 操作時 | 50g,11ms,半正弦波 | ||
機(jī)械部分 | ||||
示波器大小 | 318 x 110 x 150mm(長 x 寬 x 高) | |||
重量 | 2900g | |||
任意波信號發(fā)生器 | ||||
波形頻率 | 正弦波: 0.1Hz~25MHz 方波: 0.1Hz~10MHz 斜波: 0.1Hz~1MHz 指數(shù)波: 0.1Hz~5MHz | |||
幅度 | 5mV~3.5Vp-p(50Ω) 10mV~7Vp-p(高阻抗) | |||
DAC | 2K~200MHz 調(diào)整 | |||
頻率分辨率 | 0.001 | |||
通道 | 1個波形輸出通道 | |||
波形深度 | 4KSa | |||
垂直分辨率 | 12 bit | |||
頻率穩(wěn)定性 | <30ppm | |||
輸出阻抗 | 50 Ω |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢微信