當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > LCR數(shù)字電橋 > 深圳鵬豐聯(lián)數(shù)字lcr電橋
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
數(shù)字lcr電橋
TH2851系列阻抗分析儀是常州同惠電子采用當(dāng)前*的自動平衡電橋原理研制成功的新一代阻抗測試儀器,為國產(chǎn)阻抗測試儀器的最新高度。
TH2851系列阻抗分析儀改變了傳統(tǒng)國產(chǎn)儀器復(fù)雜繁瑣的操作界面,基于Windows10操作系統(tǒng),實現(xiàn)了全電腦化操作界面,讓測試更智能、更簡便。
TH2851系列阻抗分析儀也超越了國外同類儀器120MHz的頻率瓶頸;解決了國外同類儀器只能分析、無法單獨(dú)測試的缺陷;中英文操作界面也解決了國外儀器僅有英文界面的尷尬;采用單測和分析兩種界面,讓測試更簡單。
快達(dá)2.5ms的測試速度、及高達(dá)100MΩ的阻抗測試范圍可以滿足元件與材料的測量要求,特別有利于低損耗(D)電容器和高品質(zhì)因數(shù)(Q)電感器的測量。四端對的端口配置方式可有效消除測試線電磁耦合的影響,將低阻抗測試能力的下限比常規(guī)五端配置的儀器向下擴(kuò)展了十倍。
數(shù)字lcr電橋
產(chǎn)品型號 | TH2851-015 | TH2851-030 | TH2851-050 | TH2851-080 | TH2851-130 | |
顯示 | 10.1英寸TFT LCD顯示器1280×RGB×800,電容式觸摸屏 | |||||
AC測量參數(shù) | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、復(fù)數(shù)Z、|Z|、復(fù)數(shù)Y、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、VAC、IAC | |||||
DC測量參數(shù) | VDC、IDC、DCR | |||||
測試頻率 | 范圍 | 10Hz - 15MHz | 10Hz - 30MHz | 10Hz - 50MHz | 10Hz - 80MHz | 10Hz - 130MHz |
最高分辨率 | 1mHz | |||||
頻率相對誤差 | ≤±0.0007% | |||||
測試電平 | AC電壓 | 5mV - 2Vrms | ||||
分辨率 | 1mV | |||||
AC電流 | 50μA - 20mArms | |||||
分辨率 | 10μA | |||||
DC偏置 | 電壓 | 0V - ±40V | ||||
電壓分辨率 | 1mV | |||||
電流 | 0mA - ±100mA | |||||
電流分辨率 | 40μA | |||||
測試端配置 | 四端對 | |||||
輸出阻抗 | 25Ω/100Ω | |||||
典型測量時間(速度) | 五檔:1(快速) - 5(精確) 1:2.5ms 2:10ms 3:40ms 4:80ms 5:400ms (不包括通訊時間的算數(shù)平均值,每個頻率測試速度會略有不同) | |||||
最高準(zhǔn)確度 | 1kHz:0.08% 1MHz:0.08% 2MHz:0.5% 10MHz:1% 130MHz:5.0% | |||||
測量顯示范圍 | a 1×10-18; E 1×1018 | |||||
Cs、Cp | ±1.00000 aF - 999.999 EF | |||||
Ls、Lp | ±1.00000 aH - 999.999 EH | |||||
D | ±0.00001 - 9.99999 | |||||
Q | ±0.01 - 9999.99 | |||||
R、Rs、Rp、X、Z | ±1.00000 aΩ - 999.999 EΩ | |||||
G、B、Y | ±1. 00000 aS - 999.999 ES | |||||
Vdc | ±1.00000 aV - 999.999 EV | |||||
Idc | ±1.00000 aA - 999.999 EA | |||||
θr | ±1.00000 a rad - 3.14159 rad | |||||
θd | ±0.0001 deg - 180.000 deg | |||||
Δ% | ±0.0001% - 999.999% | |||||
多功能參數(shù)列表掃描 | 1601點(diǎn),每個點(diǎn)可設(shè)置平均數(shù),每個點(diǎn)可單獨(dú)分選 掃描參數(shù):測量參數(shù)、測試頻率、AC電壓、AC電流、DC BIAS電壓、DC BIAS電流 | |||||
圖形掃描 | 參數(shù) | 頻率、ACV、ACI、DCV、DCI | ||||
類型 | 對數(shù)、線性、頻率分段 | |||||
點(diǎn)數(shù) | 2-1601 | |||||
通道數(shù) | 4 | |||||
曲線數(shù) | 4條/通道 | |||||
分屏顯示 | 16種(通道和曲線) | |||||
等效電路分析 | 3元件模型:4個、4元件模型:3個 | |||||
晶體振蕩器分析 | 有 | |||||
曲線軌跡比對 | 有 | |||||
分選 | LCR模式10檔分選;掃描模式每條曲線單獨(dú)分選 | |||||
接口 | RS232C,USB HOST、USB DEVICE、LAN、GPIB、HANDLER、VGA、HDMI | |||||
開機(jī)預(yù)熱時間 | 60分鐘 | |||||
輸入電壓 | 100-120VAC/198-242VAC可選擇,47-63Hz | |||||
功耗 | 最大150VA | |||||
尺寸(WxHxD)mm3 | 428x220x325 | |||||
重量 | 14.5kg |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
0755-23352342電子郵箱:kezheng18@163.com
公司地址:深圳市寶安區(qū)新橋街道新橋社區(qū)中心路卓越時代大廈603室
業(yè)務(wù)咨詢微信